考研报录比:山东大学2017年考研报录比

来源:51考研网     更新时间:2024-04-26 01:20:21    发布时间: 439 天前   浏览:594    
最佳答案考研报录比是报考人数与录取人数的比例,考研考生在确定目标院校时,报录比查询是必不可少的数据分析工作。尤其是当目标院校实力相当,无法取舍时,选择报录比较小的院校是明智的选择。下面是山

考研报录比是报考人数与录取人数的比例,考研考生在确定目标院校时,报录比查询是必不可少的数据分析工作。尤其是当目标院校实力相当,无法取舍时,选择报录比较小的院校是明智的选择。下面是山东大学2017年考研报录比,供考生参考。

学院 名称 专业 代码 专业 名称 学习 方式 报名 人数 上线 人数 被本专业录取人数 调至其他专业录取人数 调至非全日制 录取人数
哲学与社会发展学院 010101 马克思主义哲学 全日制 20 8 5 1 0
哲学与社会发展学院 010102 中国哲学 全日制 29 11 8 0 0
哲学与社会发展学院 010103 外国哲学 全日制 20 5 4 0 0
哲学与社会发展学院 010108 科学技术哲学 全日制 8 5 3 1 0
哲学与社会发展学院 030301 社会学 全日制 19 6 4 0 0
哲学与社会发展学院 030303 人类学 全日制 0 0 0 0 0
哲学与社会发展学院 035200 社会工作 全日制 59 38 23 0 6
哲学与社会发展学院 035200 社会工作 非全日制 27 4 4 0 0
哲学与社会发展学院 120404 社会保障 全日制 23 9 4 0 1
易学与中国古代哲学研究基地 010102 中国哲学 全日制 54 10 0 7 0
犹太教与跨宗教研究基地 010107 宗教学 全日制 15 4 4 0 0
经济学院 020101 政治经济学 全日制 2 0 0 0 0
经济学院 020104 西方经济学 全日制 51 15 7 5 2
经济学院 020105 世界经济 全日制 9 3 2 1 0
经济学院 020201 国民经济学 全日制 13 4 1 0 1
经济学院 020203 财政学 全日制 45 12 3 3 1
经济学院 020204 金融学 全日制 158 55 11 20 9
经济学院 020205 产业经济学 全日制 123 43 11 8 1
经济学院 020206 国际贸易学 全日制 28 3 0 0 1
经济学院 020207 劳动经济学 全日制 6 1 0 0 0
经济学院 020209 数量经济学 全日制 11 4 1 0 0
经济学院 0202Z1 投资经济学 全日制 2 1 1 0 0
经济学院 0202Z2 保险学 全日制 14 4 1 1 1
经济学院 025100 金融 全日制 82 34 15 3 8
经济学院 025100 金融 非全日制 73 0 0 0 0
经济学院 025200 应用统计 全日制 7 5 1 1 0
经济学院 025300 税务 全日制 27 15 11 0 1
经济学院 025400 国际商务 全日制 23 11 7 0 1
经济学院 025500 保险 全日制 10 3 1 0 0
经济学院 025500 保险 非全日制 6 0 0 0 0
经济学院 025600 资产评估 全日制 2 2 0 1 0
经济研究院 020101 政治经济学 全日制 12 3 2 1 0
经济研究院 020102 经济思想史 全日制 2 1 0 0 1
经济研究院 020103 经济史 全日制 1 0 0 0 0
经济研究院 020104 西方经济学 全日制 9 2 0 0 0
经济研究院 020105 世界经济 全日制 3 0 0 0 0
经济研究院 020106 人口、资源与环境经济学 全日制 8 0 0 0 0
经济研究院 020204 金融学 全日制 143 55 18 8 5
经济研究院 020207 劳动经济学 全日制 2 0 0 0 0
经济研究院 020209 数量经济学 全日制 24 8 5 0 0
经济研究院 025100 金融 全日制 44 18 10 0 3
经济研究院 025100 金融 非全日制 19 2 2 0 0
经济研究院 025200 应用统计 全日制 5 1 1 0 0
经济研究院 025300 税务 全日制 1 1 1 0 0
经济研究院 025400 国际商务 全日制 2 0 0 0 0
经济研究院 025500 保险 全日制 1 0 0 0 0
经济研究院 025600 资产评估 全日制 3 1 1 0 0
法学院 030101 法学理论 全日制 16 4 0 0 0
法学院 030102 法律史 全日制 6 2 1 0 1
法学院 030103 宪法学与行政法学 全日制 34 6 1 0 2
法学院 030104 刑法学 全日制 41 8 2 3 1
法学院 030105 民商法学 全日制 67 13 3 4 3
法学院 030106 诉讼法学 全日制 29 7 1 5 0
法学院 030107 经济法学 全日制 19 0 0 0 0
法学院 030108 环境与资源保护法学 全日制 6 1 0 0 0
法学院 030109 国际法学 全日制 19 4 1 1 1
法学院 035101 法律(非法学) 全日制 796 192 92 4 40
法学院 035101 法律(非法学) 非全日制 213 5 3 2 0
法学院 035102 法律(法学) 全日制 264 60 27 3 16
法学院 035102 法律(法学) 非全日制 262 16 16 0 0
政治学与公共管理学院 030201 政治学理论 全日制 19 8 4 3 0
政治学与公共管理学院 030204 中共党史 全日制 4 1 1 0 0
政治学与公共管理学院 030206 国际政治 全日制 40 17 11 1 0
政治学与公共管理学院 030207 国际关系 全日制 9 3 2 0 0
政治学与公共管理学院 0302Z1 统一战线学 全日制 23 6 5 0 0
政治学与公共管理学院 120401 行政管理 全日制 172 14 8 0 0
政治学与公共管理学院 120404 社会保障 全日制 8 2 2 0 0
政治学与公共管理学院 125200 公共管理 非全日制 506 252 236 0 0
当代社会主义研究基地 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 全日制 2 1 1 0 0
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 125 29 21 0 0
文学院 050102 语言学及应用语言学 全日制 1 0 0 0 0
文学院 050103 汉语言文字学 全日制 30 10 6 1 0
文学院 050105 中国古代文学 全日制 128 25 8 3 0
文学院 050106 中国现当代文学 全日制 78 17 9 2 1
文学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 21 4 3 0 0
文艺美学研究基地 050101 文艺学 全日制 46 12 10 0 0
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 55 16 12 0 0
国际教育学院 0501Z4 对外汉语 全日制 2 0 0 0 0
儒学高等研究院 010102 中国哲学 全日制 27 11 11 0 0
儒学高等研究院 010108 科学技术哲学 全日制 1 0 0 0 0
儒学高等研究院 030304 民俗学 全日制 27 11 4 4 0
儒学高等研究院 050101 文艺学 全日制 6 1 1 0 0
儒学高等研究院 050103 汉语言文字学 全日制 0 0 0 0 0
儒学高等研究院 050104 中国古典文献学 全日制 37 4 4 0 0
儒学高等研究院 050105 中国古代文学 全日制 7 0 0 0 0
儒学高等研究院 0501Z1 中国民间文学 全日制 1 0 0 0 0
儒学高等研究院 060200 中国史 全日制 10 3 2 0 0
外国语学院 050201 英语语言文学 全日制 59 10 7 2 1
外国语学院 050202 俄语语言文学 全日制 24 5 3 1 0
外国语学院 050204 德语语言文学 全日制 5 1 1 0 0
外国语学院 050205 日语语言文学 全日制 8 4 1 0 0
外国语学院 050210 亚非语言文学 全日制 4 1 1 0 0
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 2 2 1 0 0
外国语学院 055101 英语笔译 全日制 106 40 14 4 13
外国语学院 055101 英语笔译 非全日制 15 2 1 1 0
外国语学院 055102 英语口译 全日制 31 10 5 2 3
外国语学院 055102 英语口译 非全日制 14 5 5 0 0
外国语学院 055103 俄语笔译 全日制 7 3 3 0 0
外国语学院 055105 日语笔译 全日制 7 6 3 0 0
外国语学院 055111 朝鲜语笔译 全日制 8 5 4 0 0
艺术学院 130100 艺术学理论 全日制 29 6 3 0 0
艺术学院 130200 音乐与舞蹈学 全日制 32 2 2 0 0
艺术学院 130400 美术学 全日制 40 1 1 0 0
艺术学院 130500 设计学 全日制 18 1 1 0 0
艺术学院 135101 音乐 全日制 26 7 5 0 1
艺术学院 135101 音乐 非全日制 5 0 0 0 0

推荐阅读:全国各招生单位历年考研报录比

源文件下载:https://bj.wendu.com/uploadfile/2019/1125/20191125025935573.docx

51考研网为您提供专业的相关的招考资讯,希望对正在报考在职研究生的学员有所帮助!在职研究生报考、报名,请认准51考研网(https://www.028kaoyan.com/)!

 
本文来源 : 考研报录比:山东大学2017年考研报录比  

精华阅读

为您推荐

  • 2023考研择校要匹配的三个大点

    2023考研择校要匹配的三个大点

    2023考研择校要匹配的三个大点   2018考研,你的院校选好了吗?新东方在线提醒考生,18择校不要忘记匹配好三个点。不可盲目乱选。  1、与目标专业的匹配  想要知道...

    浏览:221    更新时间:2024-04-26
  • 2023考研:暑期备考五大槽点及应对策略

    2023考研:暑期备考五大槽点及应对策略

    2023考研:暑期备考五大槽点及应对策略   这个暑期对于2018考研同学的重要性不言而喻,错过暑假黄金备考期就再也没有整块的时间促使考研产生质变。虽然暑期的重要性大...

    浏览:151    更新时间:2024-04-26
0相关评论

热门专题

更多

热门问答

更多
  • 报考市场营销考研跨专业考英语的背景分析:近年来,国内市场营销领域的发展日益壮大,市场对于对专业人才的需求也在不断提高。因

  • 摘要:本文将讨论川外翻硕专业考研的好坏,并探讨该专业的发展前景。随着全球交流的增加和中国的对外开放,翻译专业的需求正在增

  • 医学专业哪个考研好考?随着时代的发展和就业形势的变化,越来越多的大学毕业生选择继续深造,而报考研究生成为他们的首选。医学

  • 化工专业考研哪个院校简单?这是每一位准备考研的化工学子都非常关注的问题。本文将基于现有的考研信息,给出对应的排名和建议。

  • 中央音乐学院研究生初试成绩摘要:本篇文章介绍了中央音乐学院研究生初试成绩,并探讨了报考研究生的相关信息。通过三个方面的详