山东第一医科大学2022/2021年硕士研究生分专业最高分和最低分

来源:51考研网     更新时间:2024-04-19 17:41:06    发布时间: 435 天前   浏览:444    
最佳答案山东第一医科大学2022/2021年硕士研究生分专业最高分和最低分已公布,考多少分能过线?这个问题紧跟着这张表格就搞懂了。为此,小编整理了相关内容,一起关注一下吧。推荐山东中公考研培训课程

山东第一医科大学2022/2021年硕士研究生分专业最高分和最低分已公布,考多少分能过线?这个问题紧跟着这张表格就搞懂了。为此,小编整理了相关内容,一起关注一下吧。推荐>>>山东中公考研培训课程免费试听-线上线下随便选择,快来戳我吧~

专业代码 专业名称 学位类型 录取人数 最高分 最低分 平均分
071006 神经生物学 学术型 4 377 347 356
100101 人体解剖与组织胚胎学 学术型 7 347 313 325
100102 免疫学 学术型 20 388 314 345
100103 病原生物学 学术型 24 397 313 339
100104 病理学与病理生理学 学术型 13 411 312 350
100105 法医学 学术型 2 349 326 338
100106 放射医学 学术型 3 396 364 380
1001Z1 医学生理学 学术型 3 342 334 338
1001Z2 医学生物化学与分子生物学 学术型 9 361 314 328
100201 内科学 学术型 37 372 313 337
100202 儿科学 学术型 3 322 310 316
100203 老年医学 学术型 2 356 333 345
100204 神经病学 学术型 10 364 322 335
100206 皮肤病与性病学 学术型 8 357 330 343
100207 影像医学与核医学 学术型 11 386 317 344
100208 临床检验诊断学 学术型 18 385 311 344
100210 外科学 学术型 26 369 309 336
100211 妇产科学 学术型 3 341 321 330
100212 眼科学 学术型 15 360 312 334
100213 耳鼻咽喉科学 学术型 2 334 329 332
100214 肿瘤学 学术型 22 385 311 331
100215 康复医学与理疗学 学术型 1 373 373 373
100216 运动医学 学术型 5 376 310 357
100217 麻醉学 学术型 3 374 347 356
100218 急诊医学 学术型 1 323 323 323
100401 流行病与卫生统计学 学术型 23 383 309 344
100402 劳动卫生与环境卫生学 学术型 3 339 319 326
100403 营养与食品卫生学 学术型 2 338 327 333
100405 卫生毒理学 学术型 3 334 327 331
1004Z2 卫生事业管理学 学术型 3 379 359 370
100601 中西医结合基础 学术型 5 330 312 320
100701 药物化学 学术型 13 398 319 368
100702 药剂学 学术型 4 405 347 379
100704 药物分析学 学术型 4 358 309 342
100705 微生物与生化药学 学术型 21 400 311 314
100706 药理学 学术型 14 422 311 368
1007Z1 临床药学 学术型 5 399 363 383
1007Z2 制药工程学 学术型 3 361 311 341
101100 护理学 学术型 9 360 326 344
086000 生物与医药 专业学位 7 403 274 327
105101 内科学 专业学位 149 409 311 351
105102 儿科学 专业学位 15 370 313 342
105103 老年医学 专业学位 4 373 330 353
105104 神经病学 专业学位 28 412 312 347
105105 精神病与精神卫生学 专业学位 1 363 363 363
105106 皮肤病与性病学 专业学位 14 386 327 350
105107 急诊医学 专业学位 7 350 314 336
105108 重症医学 专业学位 8 381 313 341
105109 全科医学 专业学位 5 385 317 342
105110 康复医学与理疗学 专业学位 8 345 324 336
105111 外科学 专业学位 129 403 309 345
105112 儿外科学 专业学位 7 366 315 342
105113 骨科学 专业学位 38 400 309 343
105114 运动医学 专业学位 8 355 314 328
105115 妇产科学 专业学位 32 391 327 355
105116 眼科学 专业学位 16 382 343 362
105117 耳鼻咽喉科学 专业学位 10 383 313 337
105118 麻醉学 专业学位 20 414 342 366
105119 临床病理 专业学位 6 380 322 345
105120 临床检验诊断学 专业学位 6 380 312 337
105121 肿瘤学 专业学位 29 386 310 346
105122 放射肿瘤学 专业学位 28 407 314 353
105123 放射影像学 专业学位 46 391 335 361
105124 超声医学 专业学位 18 374 322 345
105125 核医学 专业学位 7 376 313 345
105300 公共卫生 专业学位 66 416 309 346
105400 护理 专业学位 39 355 315 336
105500 药学 专业学位 90 394 310 349

51考研网为您提供专业的相关的分数线,希望对正在报考在职研究生的学员有所帮助!在职研究生报考、报名,请认准51考研网(https://www.028kaoyan.com/)!

 
本文来源 : 山东第一医科大学2022/2021年硕士研究生分专业最高分和最低分   https://www.028kaoyan.com/i4865.html

精华阅读

为您推荐

0相关评论

热门专题

更多

热门问答

更多
  • 报考市场营销考研跨专业考英语的背景分析:近年来,国内市场营销领域的发展日益壮大,市场对于对专业人才的需求也在不断提高。因

  • 摘要:本文将讨论川外翻硕专业考研的好坏,并探讨该专业的发展前景。随着全球交流的增加和中国的对外开放,翻译专业的需求正在增

  • 医学专业哪个考研好考?随着时代的发展和就业形势的变化,越来越多的大学毕业生选择继续深造,而报考研究生成为他们的首选。医学

  • 化工专业考研哪个院校简单?这是每一位准备考研的化工学子都非常关注的问题。本文将基于现有的考研信息,给出对应的排名和建议。

  • 中央音乐学院研究生初试成绩摘要:本篇文章介绍了中央音乐学院研究生初试成绩,并探讨了报考研究生的相关信息。通过三个方面的详