[考研分数线]上海财经大学2012年硕士研究生复试分数线

来源:考研无忧     日期:2023-02-08     浏览:829    
最佳答案 院系专业政治理论外国语业务课1业务课2总分备注人文学院马克思主义哲学42425757290 人文学院伦理学42425757290 人文学院科学技术哲学42425757290 人文学院经济哲学55558383358 人文学院社
 

院系 专业 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 备注
人文学院 马克思主义哲学 42 42 57 57 290  
人文学院 伦理学 42 42 57 57 290  
人文学院 科学技术哲学 42 42 57 57 290  
人文学院 经济哲学 55 55 83 83 358  
人文学院 社会学 42 42 63 63 337  
人文学院 马克思主义基本原理 42 42 63 63 315  
人文学院 马克思主义中国化研究 42 42 63 63 315  
人文学院 思想政治教育 42 42 63 63 315  
人文学院 文艺学 52 52 78 78 345  
人文学院 中国古代文学 52 52 78 78 345  
人文学院 中国现当代文学 52 52 78 78 345  
人文学院 新闻学 52 52 78 78 374  
人文学院 传播学 52 52 78 78 374  
人文学院 专门史 42 42 114   320  
经济学院 经济学门类大口径招生 55 55 83 83 358  
经济学院 数量经济学 55 55 83 83 386  
马克思主义研究院 当代马克思主义经济理论 55 55 83 83 360  
马克思主义研究院 制度经济学 55 55 83 83 360  
公共经济与管理学院 国民经济学 55 55 83 83 355  
公共经济与管理学院 财政学 55 55 83 83 390  
公共经济与管理学院 投资经济 55 55 83 83 385  
公共经济与管理学院 税收学 55 55 83 83 360  
公共经济与管理学院 公共经济政策学 55 55 83 83 360  
公共经济与管理学院 房地产经济学 55 55 83 83 391  
公共经济与管理学院 税务硕士 55 55 83 83 350  
公共经济与管理学院 资产评估硕士 55 55 83 83 364  
公共经济与管理学院 技术经济及管理 55 55 83 83 355  
公共经济与管理学院 行政管理 55 55 83 83 360  
公共经济与管理学院 社会医学与卫生事业管理 55 55 83 83 360  
公共经济与管理学院 教育经济与管理 55 55 83 83 360  
公共经济与管理学院 社会保障 55 55 83 83 375  
公共经济与管理学院 土地资源管理 55 55 83 83 360  
公共经济与管理学院 公共管理硕士 110 50     180  
财经研究所 区域经济学 55 55 83 83 360  
财经研究所 国防经济 55 55 83 83 360  
财经研究所 城市经济与管理 55 55 83 83 377  
财经研究所 能源经济与环境政策 55 55 83 83 360  
财经研究所 农业经济管理 55 55 83 83 362  
财经研究所 林业经济管理 55 55 83 83 360  
金融学院 金融学 55 55 83 83 372  
金融学院 保险学 55 55 83 83 372  
金融学院 金融数学与金融工程 55 55 83 83 372  
金融学院 金融硕士 55 55 83 83 400 01金融分析师:总分须达到400分以上; 02金融工程:总分须达到384分以上,单科须达到55(83)分以上; 03财富管理(非全日制):总分须达到340分,单科须达到50(75)分以上。
金融学院 保险硕士 55 55 83 83 350  
金融学院 信用管理 55 55 83 83 372  
国际工商管理学院 世界经济 55 55 83 83 365  
国际工商管理学院 产业经济学 55 55 83 83 375  
国际工商管理学院 国际贸易学 55 55 83 83 365  
国际工商管理学院 国际商务硕士 55 55 83 83 350  
国际工商管理学院 企业管理 55 55 83 83 365  
国际工商管理学院 旅游管理 55 55 83 83 360  
国际工商管理学院 市场营销学 55 55 83 83 360  
国际工商管理学院 体育经营管理 55 55 83 83 360  
统计与管理学院 应用统计硕士 55 55 83 83 350  
统计与管理学院 统计学 55 55 83 83 388  
法学院 法学理论 45 45 75 75 315  
法学院 法律史 45 45 75 75 315  
法学院 宪法学与行政法学 45 45 75 75 315  
法学院 刑法学 45 45 75 75 315  
法学院 民商法学 45 45 75 75 315  
法学院 诉讼法学 45 45 75 75 315  
法学院 经济法学 45 45 75 75 315  
法学院 环境与资源保护法学 45 45 75 75 315  
法学院 国际法学 45 45 75 75 315  
法学院 法律硕士(非法学) 45 45 75 75 325  
法学院 法律硕士(法学) 45 45 75 75 315  
国际文化交流学院 语言学及应用语言学 55 55 83 83 374  
外语系 英语语言文学 52 52 78 78 399  
外语系 日语语言文学 52 52 78 78 345  
外语系 外国语言学及应用语言学 52 52 78 78 345  
应用数学系 理学大口径招生 45 45 70 70 290  
信息管理与工程学院 管理科学与工程 55 55 83 83 364  
信息管理与工程学院 电子商务 55 55 83 83 364  
会计学院 会计学 55 55 90 83 370  
会计学院 财务管理 55 55 90 83 395  
会计学院 会计硕士 120 60     224  
商学院 工商管理硕士 120 60     200 B线:总分182,单科50(115) C线:总分150,单科41(82)

考研无忧为您提供专业的相关的分数线,希望对正在报考在职研究生的学员有所帮助!在职研究生报考、报名,请认准考研无忧(https://www.51kaoyan.com.cn/)!

 
本文来源 : [考研分数线]上海财经大学2012年硕士研究生复试分数线   https://www.51kaoyan.com.cn/i462.html

精华阅读

为您推荐

0相关评论

热门专题

更多

热门问答

更多
  • 通常情况下,研究生考试考场号是由学校在考试当天指定,一般是根据考生信息来安排考生要去哪个考场。学校会在考试当天提前及时通知报考研究生们去哪个考场,该考场编号...

  • 1、在冰岛生活满7年。如果有冰岛籍配偶,那需要在冰岛生活满3年。2、至少2封你在冰岛工作期间前雇主的推荐信。3、参加移民考试。内容是冰岛语和冰岛历史、常识等。4、在...

  • 考研2023年成绩公布的分数线是320分。今年的研究生国家线还没有确定,根据去年的国家控制线315来看,今年的研究生考试国家线应该是310到325之间,估计是320。今年全国统...

  • 农业硕士的报考条件非常简单,一般的学校也不会过于刁难考生,当然了,如果想要报考非常有名的学校还是需要下一番功夫的。总体来说,农业硕士的报考是往届或者应届本科...

  • 还不错易三仓大学在泰国为第一贵族私立大学,王牌专业是商科管理,易三仓招生的专业在私立大学中是最多的,其中包含了商科管理,金融、商务语言、建筑、酒店旅游、计算...