[考研分数线]深圳大学2012年硕士研究生复试分数线

来源:51考研网     更新时间:2024-03-29 04:08:55    发布时间: 414 天前   浏览:730    
最佳答案 深圳大学专业复试资格线是在通过国家A类线(国家线)的基础上,按各专业复试总人数中最后一名考生的总分成绩确定的。调剂生成绩须达到原报考专业及拟调入专业的国家A类线,并且符合招生简章及招
 

深圳大学专业复试资格线是在通过国家A类线(国家线)的基础上,按各专业复试总人数中最后一名考生的总分成绩确定的。

调剂生成绩须达到原报考专业及拟调入专业的国家A类线,并且符合招生简章及招生专业目录相关规定。调剂的具体事务请联系各学院、硕士点(联系方式点击联系人即为调剂邮箱)。

复试资格线及调剂需求


学院
代码
招生学院 学位
类型
学科
类型
专业
代码
专业名称 拟接收
调剂数
复试
资格线
1 001 材料学院 专业学位   085204 材料工程 12 上线考生
2 004 法学院 专业学位   035101 法律(非法学) 7 上线考生
3 004 法学院 专业学位   035102 法律(法学) 48 上线考生
4 005 管理学院 专业学位   085239 项目管理 13 上线考生
5 005 管理学院 专业学位   125100 工商管理 108 上线考生
6 005 管理学院 专业学位   125200 公共管理 41 上线考生
7 006 光电工程学院 专业学位   085202 光学工程 21 上线考生
8 007 化学与化工学院 专业学位   085216 化学工程 12 上线考生
9 008 机电与控制工程学院 专业学位   085201 机械工程 12 上线考生
10 008 机电与控制工程学院 专业学位   085210 控制工程 5 上线考生
11 009 计算机与软件学院 专业学位   085211 计算机技术 11 上线考生
12 009 计算机与软件学院 专业学位   085212 软件工程 9 上线考生
13 010 建筑与城市规划学院 专业学位   085213 建筑与土木工程 10 上线考生
14 011 经济学院 专业学位   025100 金融 17 上线考生
15 011 经济学院 专业学位   025400 国际商务 10 上线考生
16 011 经济学院 专业学位   125300 会计 5 上线考生
17 014 师范学院 专业学位   045101 教育管理 11 上线考生
18 014 师范学院 专业学位   045103 学科教学(语文) 7 上线考生
19 014 师范学院 专业学位   045104 学科教学(数学) 5 上线考生
20 014 师范学院 专业学位   045108 学科教学(英语) 4 上线考生
21 014 师范学院 专业学位   045114 现代教育技术 8 上线考生
22 017 土木工程学院 专业学位   085213 建筑与土木工程 6 上线考生
23 017 土木工程学院 专业学位   085240 物流工程 19 上线考生
24 021 信息工程学院 专业学位   085208 电子与通信工程 20 上线考生
25 021 信息工程学院 专业学位   085209 集成电路工程 20 上线考生
26 022 医学院 专业学位   085230 生物医学工程 12 上线考生
27 023 艺术设计学院 专业学位   135108 艺术设计 11 上线考生
1 001 材料学院 学术型 二级 080501 材料物理与化学   302
2 001 材料学院 学术型 二级 080502 材料学   297
3 001 材料学院 学术型 二级 080503 材料加工工程 2 上线考生
4 002 传播学院 学术型 一级 050300 新闻传播学   364
5 003 电子科学与技术学院 学术型 二级 070207 光学 8 上线考生
6 003 电子科学与技术学院 学术型 二级 070208 无线电物理 2 上线考生
7 004 法学院 学术型 二级 030101 法学理论 2 上线考生
8 004 法学院 学术型 二级 030103 宪法学与行政法学   354
9 004 法学院 学术型 二级 030104 刑法学   339
10 004 法学院 学术型 二级 030105 民商法学   355
11 004 法学院 学术型 二级 030106 诉讼法学 1 上线考生
12 004 法学院 学术型 二级 030107 经济法学   355
13 004 法学院 学术型 二级 030109 国际法学   338
14 005 管理学院 学术型 一级 030200 政治学   318
15 005 管理学院 学术型 一级 120100 管理科学与工程   381
16 005 管理学院 学术型 二级 120202 企业管理   345
17 005 管理学院 学术型 二级 120203 旅游管理 2 上线考生
18 005 管理学院 学术型 二级 120204 技术经济及管理   379
19 005 管理学院 学术型 二级 120401 行政管理   355
20 006 光电工程学院 学术型 一级 080300 光学工程   303
21 006 光电工程学院 学术型 二级 080901 物理电子学 2 上线考生
22 006 光电工程学院 学术型 二级 080902 电路与系统   310
23 006 光电工程学院 学术型 二级 080903 微电子学与固体电子学 3 上线考生
24 007 化学与化工学院 学术型 一级 070300 化学   300
25 007 化学与化工学院 学术型 二级 081704 应用化学   304
26 008 机电与控制工程学院 学术型 一级 080200 机械工程   295
27 008 机电与控制工程学院 学术型 一级 081100 控制科学与工程   326
28 009 计算机与软件学院 学术型 二级 081104 模式识别与智能系统   308
29 009 计算机与软件学院 学术型 一级 081200 计算机科学与技术   291
30 009 计算机与软件学院 学术型 一级 083500 软件工程   292
31 010 建筑与城市规划学院 学术型 一级 081300 建筑学   331
32 010 建筑与城市规划学院 学术型 一级 083300 城乡规划学   297
33 011 经济学院 学术型 二级 020101 政治经济学 1 上线考生
34 011 经济学院 学术型 二级 020103 经济史 3 上线考生
35 011 经济学院 学术型 二级 020104 西方经济学 2 上线考生
36 011 经济学院 学术型 二级 020105 世界经济 3 上线考生
37 011 经济学院 学术型 二级 020202 区域经济学   366
38 011 经济学院 学术型 二级 020204 金融学   364
39 011 经济学院 学术型 二级 020206 国际贸易学   358
40 011 经济学院 学术型 一级 027000 统计学   343
41 011 经济学院 学术型 二级 120201 会计学   364
42 012 社会科学学院 学术型 二级 010101 马克思主义哲学 2 上线考生
43 012 社会科学学院 学术型 二级 010105 伦理学 3 上线考生
44 012 社会科学学院 学术型 二级 010108 科学技术哲学 2 上线考生
45 012 社会科学学院 学术型 二级 030203 科学社会主义与
国际共产主义运动
3 上线考生
46 012 社会科学学院 学术型 二级 030207 国际关系 1 上线考生
47 012 社会科学学院 学术型 二级 030501 马克思主义基本原理   391
48 012 社会科学学院 学术型 二级 030503 马克思主义中国化研究   359
49 012 社会科学学院 学术型 二级 030505 思想政治教育   373
50 013 生命科学学院 学术型 一级 071000 生物学 18 上线考生
51 013 生命科学学院 学术型 一级 071300 生态学 6 上线考生
52 014 师范学院 学术型 二级 040101 教育学原理 1 上线考生
53 014 师范学院 学术型 二级 040102 课程与教学论   325
54 014 师范学院 学术型 二级 040105 学前教育学 2 上线考生
55 014 师范学院 学术型 二级 040106 高等教育学   327
56 014 师范学院 学术型 二级 040107 成人教育学 2 上线考生
57 014 师范学院 学术型 二级 040110 教育技术学   302
58 014 师范学院 学术型 二级 040202 发展与教育心理学   327
59 014 师范学院 学术型 二级 040203 应用心理学   326
60 014 师范学院 学术型 一级 130200 音乐与舞蹈学 2 上线考生
61 014 师范学院 学术型 一级 130300 戏剧与影视学 2 上线考生
62 015 数学与计算科学学院 学术型 二级 070101 基础数学 2 上线考生
63 015 数学与计算科学学院 学术型 二级 070102 计算数学 1 上线考生
64 015 数学与计算科学学院 学术型 二级 070104 应用数学   313
65 015 数学与计算科学学院 学术型 一级 071400 统计学   328
66 016 体育部 学术型 一级 040300 体育学   272
67 017 土木工程学院 学术型 一级 081400 土木工程   300
68 017 土木工程学院 学术型 一级 087100 管理科学与工程(工学)   321
69 018 外国语学院 学术型 二级 050201 英语语言文学   362
70 018 外国语学院 学术型 二级 050205 日语语言文学 2 上线考生
71 018 外国语学院 学术型 二级 050211 外国语言学及应用语言学 4 上线考生
72 019 文学院 学术型 二级 010102 中国哲学   323
73 019 文学院 学术型 二级 010107 宗教学 2 上线考生
74 019 文学院 学术型 一级 050100 中国语言文学   347
75 020 物理科学与技术学院 学术型 二级 070201 理论物理 3 上线考生
76 020 物理科学与技术学院 学术型 二级 070202 粒子物理与原子核物理 3 上线考生
77 020 物理科学与技术学院 学术型 二级 070205 凝聚态物理 5 上线考生
78 021 信息工程学院 学术型 一级 081000 信息与通信工程   308
79 022 医学院 学术型 一级 107200 生物医学工程 5 上线考生
80 023 艺术设计学院 学术型 一级 130100 艺术学理论   353
81 023 艺术设计学院 学术型 一级 130400 美术学   350
82 023 艺术设计学院 学术型 一级 130500 设计学   354
83 024 生物医学工程中心 学术型 一级 083100 生物医学工程 4 上线考生
84 025 中国经济特区研究中心 学术型 二级 020106 人口、资源与环境经济学 3 上线考生

深圳大学研究生招生办公室

51考研网为您提供专业的相关的分数线,希望对正在报考在职研究生的学员有所帮助!在职研究生报考、报名,请认准51考研网(https://www.028kaoyan.com/)!

 
本文来源 : [考研分数线]深圳大学2012年硕士研究生复试分数线   https://www.028kaoyan.com/i453.html

精华阅读

为您推荐

0相关评论

热门专题

更多

热门问答

更多
  • 报考市场营销考研跨专业考英语的背景分析:近年来,国内市场营销领域的发展日益壮大,市场对于对专业人才的需求也在不断提高。因

  • 摘要:本文将讨论川外翻硕专业考研的好坏,并探讨该专业的发展前景。随着全球交流的增加和中国的对外开放,翻译专业的需求正在增

  • 医学专业哪个考研好考?随着时代的发展和就业形势的变化,越来越多的大学毕业生选择继续深造,而报考研究生成为他们的首选。医学

  • 化工专业考研哪个院校简单?这是每一位准备考研的化工学子都非常关注的问题。本文将基于现有的考研信息,给出对应的排名和建议。

  • 中央音乐学院研究生初试成绩摘要:本篇文章介绍了中央音乐学院研究生初试成绩,并探讨了报考研究生的相关信息。通过三个方面的详