天津医科大学2017年硕士研究生招生考试复试分数线

来源:51考研网     更新时间:2024-04-27 10:16:15    发布时间: 440 天前   浏览:872    
最佳答案2017考研国家线已经于3月15日出来了,接下来各考研院校线也将随后公布。为方便考生第一时间查询天津医科大学2017年硕士研究生招生考试复试分数线,研招网小编特此整理发布,希望对大家有所帮助

2017考研国家线已经于3月15日出来了,接下来各考研院校线也将随后公布。为方便考生第一时间查询天津医科大学2017年硕士研究生招生考试复试分数线,研招网小编特此整理发布,希望对大家有所帮助。

招生专业名称 方向 分数要求
总分 单科 单科
满分=100分 满分>100分
中国哲学 285 38 57
外国哲学 285 38 57
伦理学 285 38 57
思想政治教育 310 44 66
生理学 290 39 59
细胞生物学 290 39 59
生物化学与分子生物学 290 39 59
生物医学工程 理学 290 39 59
生物医学工程 工学 265 35 53
生物医学工程 医学 295 40 120
人体解剖与组织胚胎学 人体解剖学 295 40 120
组织胚胎学 295 40 120
免疫学 321 40 120
病原生物学 微生物 295 40 120
人体寄生虫学 295 40 120
病理学与病理生理学 病理学 295 40 120
病理生理学 295 40 120
医学细胞生物学 295 40 120
医学生物化学与分子生物学 295 40 120
医学生理学 295 40 120
医学遗传学 295 40 120
内科学 心血管病 295 40 120
血液病 295 40 120
呼吸系病 295 40 120
消化系病 295 40 120
内分泌与代谢病 295 40 120
肾病 295 40 120
风湿病 295 40 120
传染病 295 40 120
儿科学 295 40 120
老年医学 295 40 120
神经病学 295 40 120
精神病与精神卫生学 295 40 120
皮肤病与性病学 295 40 120
影像医学与核医学 影像医学 317 40 120
核医学 295 40 120
临床检验诊断学 349 40 120
外科学 普外 295 40 120
骨外 295 40 120
泌尿外 295 40 120
胸心外 295 40 120
神外 295 40 120
烧伤 295 40 120
妇产科学 295 40 120
眼科学 295 40 120
眼视光学 346 40 120
耳鼻咽喉科学 295 40 120
肿瘤学 肿瘤学 295 40 120
放射治疗学 295 40 120
康复医学与理疗学 295 40 120
麻醉学 295 40 120
急诊医学 295 40 120
口腔基础医学 295 40 120
口腔临床医学 295 40 120
流行病与卫生统计学 342 40 120
劳动卫生与环境卫生学 316 40 120
营养与食品卫生学 327 40 120
儿少卫生与妇幼保健学 304 40 120
卫生毒理学 295 40 120
中西医结合基础 295 39 117
中西医结合临床 内科 295 39 117
外科 295 39 117
药物化学 297 40 120
药剂学 310 40 120
生药学 295 40 120
药物分析学 309 40 120
药理学 301 40 120
临床药学 295 40 120
护理学 312 40 120
社会医学与卫生事业管理 340 46 69
应用心理 310 44 132
应用统计 335 46 69
内科学(专业学位) 心血管病 320 40 120
血液病 326 40 120
呼吸系病 333 40 120
消化系病 323 40 120
内分泌与代谢病 319 40 120
肾病 345 40 120
风湿病 295 40 120
传染病 295 40 120
儿科学(专业学位) 327 40 120
老年医学(专业学位) 318 40 120
神经病学(专业学位) 337 40 120
精神病与精神卫生学(专业学位) 295 40 120
皮肤病与性病学(专业学位) 299 40 120
影像医学与核医学(专业学位) 影像医学 329 40 120
核医学 295 40 120
临床检验诊断学(专业学位) 309 40 120
外科学(专业学位) 普外 302 40 120
骨外 321 40 120
泌尿外 315 40 120
胸心外 295 40 120
神外 300 40 120
妇产科学(专业学位) 320 40 120
眼科学(专业学位) 302 40 120
耳鼻咽喉科学(专业学位) 333 40 120
肿瘤学(专业学位) 肿瘤学 323 40 120
放射治疗学 295 40 120
麻醉学(专业学位) 346 40 120
急诊医学(专业学位) 295 40 120
全科医学(专业学位) 295 40 120
临床病理学(专业学位) 301 40 120
口腔医学(专业学位) 303 40 120
公共卫生(专业学位) 295 40 120
护理(专业学位) 299 40 120
药学(专业学位) 295 40 120

单独考试考生进入复试的初试成绩总分不低于200分;报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分;报考退役大学生士兵计划考生进入复试的初试成绩需达到2017年全国硕士研究生招生考试考生A类地区各专业进入复试的初试成绩基本要求。

以上就是天津医科大学2017年硕士研究生招生考试复试分数线的全部内容,上线的考生请抓紧时间准备复试,没有上线的同学也不要灰心难过,咨询了解下看看有没有可调剂的院校。预祝大家都能考研成功。

2018考研的征程已经开始,有不少早起鸟也已经奔赴在了考研的路上。如果你任怀考研梦,那么就从这个开学季开始,把梦想变为现实。为此,针对不同基础的考生定制了详细的备考方案>>>获取2018考研备考方案,希望助大家考研成功。

相关推荐:

全国各院校2017年考研复试分数线汇总

2017年考研国家线已经公布

34所自主划线院校2017年考研复试分数线

2017年考研全国各招生单位调剂信息发布汇总

34所自划线院校2017年考研分数线汇总

2017年考研全国各招生单位招生简章汇总(专题)

51考研网为您提供专业的相关的分数线,希望对正在报考在职研究生的学员有所帮助!在职研究生报考、报名,请认准51考研网(https://www.028kaoyan.com/)!

 
本文来源 : 天津医科大学2017年硕士研究生招生考试复试分数线   https://www.028kaoyan.com/i42672.html

精华阅读

为您推荐

0相关评论

热门专题

更多

热门问答

更多
  • 报考市场营销考研跨专业考英语的背景分析:近年来,国内市场营销领域的发展日益壮大,市场对于对专业人才的需求也在不断提高。因

  • 摘要:本文将讨论川外翻硕专业考研的好坏,并探讨该专业的发展前景。随着全球交流的增加和中国的对外开放,翻译专业的需求正在增

  • 医学专业哪个考研好考?随着时代的发展和就业形势的变化,越来越多的大学毕业生选择继续深造,而报考研究生成为他们的首选。医学

  • 化工专业考研哪个院校简单?这是每一位准备考研的化工学子都非常关注的问题。本文将基于现有的考研信息,给出对应的排名和建议。

  • 中央音乐学院研究生初试成绩摘要:本篇文章介绍了中央音乐学院研究生初试成绩,并探讨了报考研究生的相关信息。通过三个方面的详