[考研分数线]河南大学2012年硕士研究生招生复试分数线

来源:51考研网     更新时间:2024-04-26 05:38:11    发布时间: 442 天前   浏览:868    
最佳答案 代码单位专业代码专业名称外语、政治业务课1业务课2总分001哲学与公共管理学院010101马克思主义哲学389090326001哲学与公共管理学院010102中国哲学389090338001哲学与公共管理学院010103外国
 
代码 单位 专业代码 专业名称 外语、政治 业务课1 业务课2 总分
001 哲学与公共管理学院 010101 马克思主义哲学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥326
001 哲学与公共管理学院 010102 中国哲学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥338
001 哲学与公共管理学院 010103 外国哲学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
001 哲学与公共管理学院 010104 逻辑学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
001 哲学与公共管理学院 010105 伦理学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥334
001 哲学与公共管理学院 010107 宗教学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
001 哲学与公共管理学院 010108 科学技术哲学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
001 哲学与公共管理学院 030201 政治学理论 ≥42 ≥90 ≥90 ≥370
001 哲学与公共管理学院 030202 中外政治制度 ≥42 ≥90 ≥90 ≥315
001 哲学与公共管理学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 ≥42 ≥90 ≥90 ≥366
001 哲学与公共管理学院 030204 中共党史 ≥42 ≥90 ≥90 ≥351
001 哲学与公共管理学院 030206 国际政治 ≥42 ≥90 ≥90 ≥315
001 哲学与公共管理学院 030207 国际关系 ≥42 ≥90 ≥90 ≥358
001 哲学与公共管理学院 030501 马克思主义基本原理 ≥42 ≥90 ≥90 ≥315
001 哲学与公共管理学院 030502 马克思主义发展史 ≥42 ≥90 ≥90 ≥315
001 哲学与公共管理学院 030503 马克思主义中国化研究 ≥42 ≥90 ≥90 ≥354
001 哲学与公共管理学院 030504 国外马克思主义研究 ≥42 ≥90 ≥90 ≥340
001 哲学与公共管理学院 030505 思想政治教育 ≥42 ≥90 ≥90 ≥362
001 哲学与公共管理学院 045102 学科教学(思政) ≥40 ≥90 ≥90 ≥300
001 哲学与公共管理学院 120401 行政管理 ≥50 ≥90 ≥90 ≥373
001 哲学与公共管理学院 120403 教育经济与管理 ≥50 ≥90 ≥90 ≥399
001 哲学与公共管理学院 120404 社会保障 ≥50 ≥90 ≥90 ≥383
001 哲学与公共管理学院 125200 公共管理 ≥41 ≥82 / ≥150
002 经济学院 020101 政治经济学 ≥50 ≥75 ≥90 ≥340
002 经济学院 020102 经济思想史 ≥50 ≥75 ≥90 ≥340
002 经济学院 020103 经济史 ≥50 ≥75 ≥90 ≥340
002 经济学院 020104 西方经济学 ≥50 ≥75 ≥90 ≥340
002 经济学院 020105 世界经济 ≥50 ≥75 ≥90 ≥340
002 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 ≥50 ≥75 ≥90 ≥340
002 经济学院 020201 国民经济学 ≥50 ≥75 ≥90 ≥340
002 经济学院 020202 区域经济学 ≥50 ≥75 ≥90 ≥340
002 经济学院 020203 财政学 ≥50 ≥75 ≥90 ≥340
002 经济学院 020204 金融学 ≥50 ≥75 ≥90 ≥340
002 经济学院 020205 产业经济学 ≥50 ≥75 ≥90 ≥340
002 经济学院 020206 国际贸易学 ≥50 ≥75 ≥90 ≥340
002 经济学院 020207 劳动经济学 ≥50 ≥75 ≥90 ≥340
002 经济学院 020209 数量经济学 ≥50 ≥75 ≥90 ≥340
002 经济学院 025100 金融 ≥50 ≥75 ≥90 ≥340
002 经济学院 025500 保险 ≥50 ≥75 ≥90 ≥340
002 经济学院 027000 统计学 ≥50 ≥75 ≥90 ≥340
002 经济学院 120202 企业管理 ≥50 ≥75 ≥90 ≥340
002 经济学院 120301 农业经济管理 ≥50 ≥75 ≥90 ≥340
003 环境与规划学院 020106 人口、资源与环境经济学 ≥50 ≥75 ≥90 ≥340
003 环境与规划学院 020202 区域经济学 ≥50 ≥75 ≥90 ≥340
003 环境与规划学院 040102 课程与教学论 ≥40 ≥120 / ≥300
003 环境与规划学院 045110 学科教学(地理) ≥40 ≥90 ≥90 ≥320
003 环境与规划学院 070501 自然地理学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥300
003 环境与规划学院 070502 人文地理学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥300
003 环境与规划学院 070503 地图学与地理信息系统 ≥38 ≥90 ≥90 ≥300
003 环境与规划学院 070520 环境地理学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥300
003 环境与规划学院 070521 经济地理学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥300
003 环境与规划学院 071300 生态学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥310
003 环境与规划学院 077601 环境科学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥340
003 环境与规划学院 081603 地图制图学与地理信息工程 ≥38 ≥57 ≥90 ≥290
003 环境与规划学院 120203 旅游管理 ≥50 ≥75 ≥90 ≥340
003 环境与规划学院 120405 土地资源管理 ≥50 ≥90 ≥90 ≥340
004 法学院 030101 法学理论 ≥42 ≥90 ≥90 ≥350
004 法学院 030102 法律史 ≥42 ≥90 ≥90 ≥350
004 法学院 030103 宪法学与行政法学 ≥42 ≥90 ≥90 ≥350
004 法学院 030104 刑法学 ≥42 ≥90 ≥90 ≥350
004 法学院 030105 民商法学 ≥42 ≥90 ≥90 ≥350
004 法学院 030106 诉讼法学 ≥42 ≥90 ≥90 ≥350
004 法学院 030107 经济法学 ≥42 ≥90 ≥90 ≥350
004 法学院 030109 国际法学 ≥42 ≥90 ≥90 ≥350
004 法学院 035101 法律(非法学) ≥42 ≥63 ≥63 ≥315
004 法学院 035102 法律(法学) ≥42 ≥63 ≥63 ≥315
005 文学院 030304 民俗学 ≥42 ≥90 ≥90 ≥365
005 文学院 045103 学科教学(语文) ≥40 ≥90 ≥90 ≥300
005 文学院 045300 汉语国际教育 ≥40 ≥90 ≥90 ≥300
005 文学院 050101 文艺学 ≥52 ≥90 ≥90 ≥358
005 文学院 050102 语言学及应用语言学 ≥52 ≥90 ≥90 ≥358
005 文学院 050103 汉语言文字学 ≥52 ≥90 ≥90 ≥358
005 文学院 050104 中国古典文献学 ≥52 ≥90 ≥90 ≥358
005 文学院 050105 中国古代文学 ≥52 ≥90 ≥90 ≥358
005 文学院 050106 中国现当代文学 ≥52 ≥90 ≥90 ≥358
005 文学院 050108 比较文学与世界文学 ≥52 ≥90 ≥90 ≥358
005 文学院 130300 戏剧与影视学 ≥34 ≥90 ≥90 ≥350
006 教育科学学院 040101 教育学原理 ≥40 ≥120 / ≥316
006 教育科学学院 040102 课程与教学论 ≥40 ≥120 / ≥323
006 教育科学学院 040103 教育史 ≥40 ≥120 / ≥319
006 教育科学学院 040104 比较教育学 ≥40 ≥120 / ≥307
006 教育科学学院 040105 学前教育学 ≥40 ≥120 / ≥319
006 教育科学学院 040106 高等教育学 ≥40 ≥120 / ≥324
006 教育科学学院 040107 成人教育学 ≥40 ≥120 / ≥303
006 教育科学学院 040108 职业技术教育学 ≥40 ≥120 / ≥331
006 教育科学学院 045101 教育管理 ≥40 ≥60 ≥90 ≥300
006 教育科学学院 045114 现代教育技术 ≥40 ≥60 ≥90 ≥300
006 教育科学学院 045400 应用心理 ≥40 ≥180 / ≥300
006 教育科学学院 077101 基础心理学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥355
006 教育科学学院 077102 发展与教育心理学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥361
006 教育科学学院 077103 应用心理学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥350
006 教育科学学院 078401 教育技术学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥349
006 教育科学学院 120403 教育经济与管理 ≥50 ≥90 ≥90 ≥354
007 体育学院 040301 体育人文社会学 ≥34 ≥180 / ≥292
007 体育学院 040302 运动人体科学 ≥34 ≥180 / ≥292
007 体育学院 040303 体育教育训练学 ≥34 ≥180 / ≥292
007 体育学院 040304 民族传统体育学 ≥34 ≥180 / ≥292
007 体育学院 045201 体育教学 ≥34 ≥180 / ≥292
007 体育学院 045202 运动训练 ≥34 ≥180 / ≥292
007 体育学院 045204 社会体育指导 ≥34 ≥180 / ≥292
008 外语学院 045108 学科教学(英语) ≥40 ≥90 ≥90 ≥306
008 外语学院 050201 英语语言文学 ≥52 ≥90 ≥90 ≥370
008 外语学院 050202 俄语语言文学 ≥52 ≥90 ≥90 ≥370
008 外语学院 050205 日语语言文学 ≥52 ≥90 ≥90 ≥370
008 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 ≥52 ≥90 ≥90 ≥370
008 外语学院 055101 英语笔译 ≥52 ≥90 ≥90 ≥346
008 外语学院 055102 英语口译 ≥52 ≥90 ≥90 ≥345
008 外语学院 055103 俄语笔译 ≥52 ≥90 ≥90 ≥345
008 外语学院 055104 俄语口译 ≥52 ≥90 ≥90 ≥345
008 外语学院 055105 日语笔译 ≥52 ≥90 ≥90 ≥346
008 外语学院 055106 日语口译 ≥52 ≥90 ≥90 ≥345
009 新闻与传播学院 050301 新闻学 ≥52 ≥90 ≥90 ≥365
009 新闻与传播学院 050302 传播学 ≥52 ≥90 ≥90 ≥365
009 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 ≥52 ≥90 ≥90 ≥345
009 新闻与传播学院 055300 出版 ≥52 ≥90 ≥90 ≥345
009 新闻与传播学院 130300 戏剧与影视学 ≥34 ≥90 ≥90 ≥345
009 新闻与传播学院 135105 广播电视 ≥34 ≥90 ≥90 ≥318
010 艺术学院 130100 艺术学理论 ≥34 ≥90 ≥90 ≥388
010 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学 ≥34 ≥90 ≥90 ≥354
010 艺术学院 130400 美术学 ≥34 ≥90 ≥90 ≥375
010 艺术学院 130500 设计学 ≥34 ≥90 ≥90 ≥381
010 艺术学院 135101 音乐 ≥34 ≥90 ≥90 ≥315
010 艺术学院 135102 戏剧 ≥34 ≥90 ≥90 ≥315
010 艺术学院 135103 戏曲 ≥34 ≥90 ≥90 ≥315
010 艺术学院 135106 舞蹈 ≥34 ≥90 ≥90 ≥315
010 艺术学院 135107 美术 ≥34 ≥90 ≥90 ≥315
010 艺术学院 135108 艺术设计 ≥34 ≥90 ≥90 ≥315
011 历史文化学院 040102 课程与教学论 ≥40 ≥120 / ≥300
011 历史文化学院 045109 学科教学(历史) ≥40 ≥90 ≥90 ≥300
011 历史文化学院 060100 考古学 ≥38 ≥180 / ≥285
011 历史文化学院 060200 中国史 ≥38 ≥114 / ≥285
011 历史文化学院 060300 世界史 ≥38 ≥114 / ≥285
011 历史文化学院 120203 旅游管理 ≥50 ≥75 ≥90 ≥340
011 历史文化学院 125400 旅游管理 ≥41 ≥82 / ≥150
012 土木建筑学院 080502 材料学 ≥38 ≥57 ≥90 ≥310
012 土木建筑学院 081402 结构工程 ≥38 ≥57 ≥90 ≥310
012 土木建筑学院 130500 设计学 ≥34 ≥90 ≥90 ≥340
013 数学与信息科学学院 040102 课程与教学论 ≥40 ≥120 / ≥300
013 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) ≥40 ≥90 ≥90 ≥300
013 数学与信息科学学院 070101 基础数学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
013 数学与信息科学学院 070102 计算数学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
013 数学与信息科学学院 070104 应用数学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
013 数学与信息科学学院 070105 运筹学与控制论 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
014 计算机与信息工程学院 077501 计算机系统结构 ≥38 ≥90 ≥57 ≥290
014 计算机与信息工程学院 077502 计算机软件与理论 ≥38 ≥90 ≥57 ≥290
014 计算机与信息工程学院 077503 计算机应用技术 ≥38 ≥90 ≥57 ≥290
014 计算机与信息工程学院 081101 控制理论与控制工程 ≥38 ≥57 ≥90 ≥290
014 计算机与信息工程学院 081104 模式识别与智能系统 ≥38 ≥57 ≥90 ≥290
014 计算机与信息工程学院 083500 软件工程 ≥38 ≥57 ≥90 ≥290
014 计算机与信息工程学院 085210 控制工程 ≥38 ≥57 ≥90 ≥290
014 计算机与信息工程学院 085211 计算机技术 ≥38 ≥57 ≥90 ≥290
015 物理与电子学院 040102 课程与教学论 ≥40 ≥120 / ≥300
015 物理与电子学院 045105 学科教学(物理) ≥40 ≥90 ≥90 ≥300
015 物理与电子学院 070201 理论物理 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
015 物理与电子学院 070203 原子与分子物理 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
015 物理与电子学院 070205 凝聚态物理 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
015 物理与电子学院 070207 光学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
015 物理与电子学院 071011 生物物理学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
015 物理与电子学院 077401 物理电子学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
015 物理与电子学院 077403 微电子学与固体电子学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
015 物理与电子学院 080300 光学工程 ≥38 ≥57 ≥90 ≥290
015 物理与电子学院 081102 检测技术与自动化装置 ≥38 ≥57 ≥90 ≥290
015 物理与电子学院 085202 光学工程 ≥38 ≥57 ≥90 ≥290
016 化学化工学院 040102 课程与教学论 ≥40 ≥120 / ≥300
016 化学化工学院 045106 学科教学(化学) ≥40 ≥90 ≥90 ≥300
016 化学化工学院 070301 无机化学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
016 化学化工学院 070302 分析化学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
016 化学化工学院 070303 有机化学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
016 化学化工学院 070304 物理化学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
016 化学化工学院 070305 高分子化学与物理 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
016 化学化工学院 077601 环境科学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
016 化学化工学院 081701 化学工程 ≥38 ≥57 ≥90 ≥290
016 化学化工学院 081702 化学工艺 ≥38 ≥57 ≥90 ≥290
016 化学化工学院 081704 应用化学 ≥38 ≥57 ≥90 ≥290
016 化学化工学院 085229 环境工程 ≥38 ≥57 ≥90 ≥290
017 生命科学学院 045107 学科教学(生物) ≥40 ≥90 ≥90 ≥300
017 生命科学学院 071001 植物学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
017 生命科学学院 071002 动物学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
017 生命科学学院 071005 微生物学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
017 生命科学学院 071006 神经生物学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
017 生命科学学院 071007 遗传学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
017 生命科学学院 071008 发育生物学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
017 生命科学学院 071009 细胞生物学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
017 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
017 生命科学学院 071300 生态学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
017 生命科学学院 081703 生物化工 ≥38 ≥57 ≥90 ≥290
017 生命科学学院 090102 作物遗传育种 ≥33 ≥50 ≥50 ≥255
018 医学院 071003 生理学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
018 医学院 071005 微生物学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
018 医学院 071009 细胞生物学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
018 医学院 071010 生物化学与分子生物学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
018 医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 ≥38 ≥90 / ≥295
018 医学院 100102 免疫学 ≥38 ≥90 / ≥295
018 医学院 100103 病原生物学 ≥38 ≥114 / ≥295
018 医学院 100104 病理学与病理生理学 ≥38 ≥114 / ≥295
018 医学院 100201 内科学 ≥38 ≥114 / ≥360
018 医学院 100204 神经病学 ≥38 ≥114 / ≥360
018 医学院 100210 外科学 ≥38 ≥114 / ≥360
018 医学院 100212 眼科学 ≥38 ≥114 / ≥360
018 医学院 100214 肿瘤学 ≥38 ≥114 / ≥360
019 药学院 085235 制药工程 ≥38 ≥57 ≥90 ≥290
019 药学院 100701 药物化学 ≥38 ≥180 / ≥295
019 药学院 100702 药剂学 ≥38 ≥180 / ≥295
019 药学院 100703 生药学 ≥38 ≥180 / ≥295
019 药学院 100704 药物分析学 ≥38 ≥180 / ≥295
019 药学院 100705 微生物与生化药学 ≥38 ≥180 / ≥295
019 药学院 100706 药理学 ≥38 ≥180 / ≥295
019 药学院 100800 中药学 ≥38 ≥180 / ≥295
019 药学院 105600 中药学 ≥38 ≥180 / ≥295
020 工商管理学院 020201 国民经济学 ≥50 ≥75 ≥90 ≥340
020 工商管理学院 020203 财政学 ≥50 ≥75 ≥90 ≥390
020 工商管理学院 020204 金融学 ≥50 ≥75 ≥90 ≥365
020 工商管理学院 025600 资产评估 ≥50 ≥75 ≥90 ≥346
020 工商管理学院 085239 项目管理 ≥38 ≥57 ≥90 ≥290
020 工商管理学院 085240 物流工程 ≥38 ≥57 ≥90 ≥290
020 工商管理学院 120100 管理科学与工程 ≥50 ≥75 ≥90 ≥342
020 工商管理学院 120201 会计学 ≥50 ≥75 ≥90 ≥369
020 工商管理学院 120202 企业管理 ≥50 ≥75 ≥90 ≥343
020 工商管理学院 120204 技术经济及管理 ≥50 ≥75 ≥90 ≥340
020 工商管理学院 125100 工商管理 ≥41 ≥82 / ≥150
020 工商管理学院 125300 会计 ≥41 ≥82 / ≥168
021 天然药物与免疫工程重点实验室 070303 有机化学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
021 天然药物与免疫工程重点实验室 100701 药物化学 ≥38 ≥180 / ≥295
021 天然药物与免疫工程重点实验室 100706 药理学 ≥38 ≥180 / ≥295
022 特种功能材料重点实验室 070201 理论物理 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
022 特种功能材料重点实验室 070205 凝聚态物理 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
022 特种功能材料重点实验室 070207 光学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
022 特种功能材料重点实验室 070301 无机化学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
022 特种功能材料重点实验室 070302 分析化学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
022 特种功能材料重点实验室 070303 有机化学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
022 特种功能材料重点实验室 070304 物理化学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
022 特种功能材料重点实验室 070305 高分子化学与物理 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
022 特种功能材料重点实验室 080501 材料物理与化学 ≥38 ≥57 ≥90 ≥290
022 特种功能材料重点实验室 080502 材料学 ≥38 ≥57 ≥90 ≥290
022 特种功能材料重点实验室 080503 材料加工工程 ≥38 ≥57 ≥90 ≥290
023 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥300
023 马克思主义学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 ≥42 ≥90 ≥90 ≥358
023 马克思主义学院 030402 马克思主义民族理论与政策 ≥42 ≥90 ≥90 ≥356
023 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 ≥42 ≥90 ≥90 ≥358
023 马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 ≥42 ≥90 ≥90 ≥358
023 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 ≥42 ≥90 ≥90 ≥358
023 马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 ≥42 ≥90 ≥90 ≥358
023 马克思主义学院 030505 思想政治教育 ≥42 ≥90 ≥90 ≥358
023 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 ≥42 ≥90 ≥90 ≥358
024 黄河文明与可持续发展研究中心 020202 区域经济学 ≥50 ≥75 ≥90 ≥340
024 黄河文明与可持续发展研究中心 060200 中国史 ≥38 ≥114 / ≥285
024 黄河文明与可持续发展研究中心 070502 人文地理学 ≥38 ≥90 ≥90 ≥290
026 护理学院 100209 护理学 ≥38 ≥180 / ≥329
026 护理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 ≥50 ≥90 ≥90 ≥355

51考研网为您提供专业的相关的分数线,希望对正在报考在职研究生的学员有所帮助!在职研究生报考、报名,请认准51考研网(https://www.028kaoyan.com/)!

 
本文来源 : [考研分数线]河南大学2012年硕士研究生招生复试分数线   https://www.028kaoyan.com/i422.html

精华阅读

为您推荐

0相关评论

热门专题

更多

热门问答

更多
  • 报考市场营销考研跨专业考英语的背景分析:近年来,国内市场营销领域的发展日益壮大,市场对于对专业人才的需求也在不断提高。因

  • 摘要:本文将讨论川外翻硕专业考研的好坏,并探讨该专业的发展前景。随着全球交流的增加和中国的对外开放,翻译专业的需求正在增

  • 医学专业哪个考研好考?随着时代的发展和就业形势的变化,越来越多的大学毕业生选择继续深造,而报考研究生成为他们的首选。医学

  • 化工专业考研哪个院校简单?这是每一位准备考研的化工学子都非常关注的问题。本文将基于现有的考研信息,给出对应的排名和建议。

  • 中央音乐学院研究生初试成绩摘要:本篇文章介绍了中央音乐学院研究生初试成绩,并探讨了报考研究生的相关信息。通过三个方面的详